船舶交易

  • 文档数:14028
作者 回复/查看 最后发表
[散货船]转: 2008-16000吨 散货船 双底 浙江 台州市 changlong 2024-2-22 0173 changlong 2024-2-22 23:00
[散货船]出售4300吨干货船(价430万) 2009年扬州建造 福建 宁德市 普磊 2024-2-22 0169 普磊 2024-2-22 21:00
[散货船]出售:5330吨多用途集装箱船 总箱量:290TEU. 舱内146TEU. 2005年8月浙江建造/ 双底双壳结构/ 航  区:近海/A1+A2/CCS船 普磊 2024-2-22 0201 普磊 2024-2-22 20:00
[散货船]转:2007-8200吨 散货船 CCS 浙江 台州市 changlong 2024-2-22 0118 changlong 2024-2-22 13:59
[散货船]出售:《吉船街326》 10300吨双壳多用途船集装箱 2006年浙江CCS完工 江苏 扬州市 wuxueyu2021 2024-2-22 0141 wuxueyu2021 2024-2-22 13:42
[散货船]转:2019-7600吨 散货船 浙江 台州市 changlong 2024-2-22 067 changlong 2024-2-22 11:29
[散货船]出售:5000吨在航散货船 2009年11月江苏建造 福建 宁德市 普磊 2024-2-22 069 普磊 2024-2-22 11:00
[散货船]出售:5000吨在航散货船 2009年8月浙江台州建造 福建 宁德市 普磊 2024-2-22 0105 普磊 2024-2-22 10:00
[散货船]出售实载1380吨通舱货船 2011年连云港建造 福建 宁德市 普磊 2024-2-22 058 普磊 2024-2-22 07:04
[散货船]出售:3300吨散货船 2008年11月浙江宁波建造 福建 宁德市 普磊 2024-2-21 0189 普磊 2024-2-21 17:30
[散货船]出售:17000吨散货船 2009年建造 福建 宁德市 普磊 2024-2-21 0101 普磊 2024-2-21 09:56
[散货船]转:2016-4400吨-599w散货船 浙江 台州市 changlong 2024-2-20 0224 changlong 2024-2-20 21:30
[散货船]转:2016-5150吨-1039w散货船 浙江 台州市 changlong 2024-2-20 0212 changlong 2024-2-20 20:30
[散货船]转:2006-5100吨-589w双机CCS散货船 浙江 台州市 changlong 2024-2-20 0225 changlong 2024-2-20 17:30
[散货船]出售:5130吨散货船 2008年12月江苏建造 福建 宁德市 普磊 2024-2-20 0141 普磊 2024-2-20 14:16
[散货船]转:2019- 6900吨 散货船 双底双壳 浙江 台州市 changlong 2024-2-20 0128 changlong 2024-2-20 12:26
[散货船]出售:7700吨沿海自卸砂船 2017年6月建造 福建 宁德市 普磊 2024-2-20 0127 普磊 2024-2-20 12:00
[散货船]转:2004-5100吨 一般干货船 浙江 台州市 changlong 2024-2-20 0101 changlong 2024-2-20 08:58
[散货船]转:2018-4400吨-1000w双机散货船 浙江 台州市 changlong 2024-2-20 0107 changlong 2024-2-20 08:04
[散货船]转:2008-11500吨-1190wCCS散货船 浙江 台州市 changlong 2024-2-20 0125 changlong 2024-2-20 07:32
下一页 »